非车险产品费率

首页>专项信息>H09039-040医定保百万住院医疗保险费率表

H09039-040医定保百万住院医疗保险费率表
产品 基础计划100W 升级计划300W
年龄 有社保 无社保 有社保 无社保
医定保百万住院医疗保险 0-4 492 1,056 516 1,092
5-10 156 312 180 336
11-15 108 216 120 228
16-20 96 192 108 216
21-25 120 288 132 300
26-30 192 420 204 432
31-35 264 600 276 636
36-40 360 900 372 936
41-45 480 1,308 492 1,356
46-50 612 1,800 636 1,872
51-55 780 2,316 816 2,436
56-60 1,020 2,988 1,068 3,132
61-65 1,392 4,020 1,452 4,212
66-70只限续保 1,872 5,292 1,956 5,556
71-75只限续保 2,472 6,852 2,616 7,212
76-80只限续保 3,252 8,748 3,420 9,192
81-85只限续保 4,320 11,256 4,536 11,832
86-90只限续保 5,712 14,616 5,988 15,360
91-95只限续保 7,500 19,080 7,872 20,052
96-100只限续保 9,792 24,912 10,308 26,196
加项包费率表:
加项包:2人家庭单享95折,3-5人家庭单享9折) 个人单年保费
Age Band 重疾住院津贴120元/天最长不超过180天 赴日医疗1M 一般特需1M 癌症特需1M
有/无社保 有/无社保 有/无社保 有/无社保
0-4 24 36 5,100 36
5-10 24 24 2,340 24
11-15 24 24 948 24
16-20 24 24 816 24
21-25 24 36 1,056 36
26-30 24 72 1,356 60
31-35 24 120 1,596 120
36-40 36 216 2,136 216
41-45 60 348 2,748 396
46-50 72 516 3,336 576
51-55 108 756 3,636 816
56-60 180 1,032 4,116 1,152
61-65 252 1,392 4,920 1,992
66-70只限续保 420 1,836 5,676 2,616
71-75只限续保 636 2,316 6,456 3,300
76-80只限续保 948 2,700 7,308 3,852
81-85只限续保 1,380 2,976 8,148 4,236
86-90只限续保 1,920 3,192 8,820 4,572
91-95只限续保 2,532 3,636 9,996 5,196
96-100只限续保 3,276 4,116 11,316 5,868
保单查询

保单查询

支付保费

支付保费

服务网点

服务网点

理赔查询

理赔查询

保单变更

保单变更

一键续保

一键续保