安盛天平个人医疗保险(卓越留学安心保2018版) 销售费率表
年保费(美元)Annual Gross Premium (USD) | 年保费(人民币)Annual Gross Premium (RMB) | ||||
年龄 Age Band | "卓越留学安心保计划A标准保费 80% Co-Insurance" | 卓越留学安心保计划B标准保费升级版 90% Co-Insurance | 卓越留学安心保计划A标准保费 80% Co-Insurance | 卓越留学安心保计划B标准保费升级版 90% Co-Insurance | |
在美国的国际学生 | 不超过29岁 | $1,281.00 | $1,473.00 | ¥8,218.00 | ¥9,451.00 |
30-39岁 | $2,592.00 | $2,981.00 | ¥16,626.00 | ¥19,120.00 | |
40-59岁 | $4,946.00 | $5,687.00 | ¥31,723.00 | ¥36,481.00 | |
60-69岁 | $7,735.00 | $8,896.00 | ¥49,617.00 | ¥57,060.00 | |
70岁 | $11,400.00 | $13,110.00 | ¥73,122.00 | ¥84,090.00 | |
"连带家属(配偶) Spouse of Student" |
$8,610.00 | $9,901.00 | ¥55,227.00 | ¥63,511.00 | |
"连带子女 (小于 18 岁) Child of Student (up to age 18)" |
$3,802.00 | $4,372.00 | ¥24,385.00 | ¥28,043.00 |